专家计划:斧头命中率:81% | 回报率:1788%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167-169期 | 小 | 168期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 154期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 151期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 134期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。