专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1864%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392-394期 | 小 | 0392期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0376期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0368期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0346期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0345期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0313期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0310期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三全天免费人工计划东台募捐办深入…
彩票资讯因受疫情影响,为做好全市福彩销售工作,骰宝怎么能赢 东台募捐办取消一年一度的全市福彩工作会议,深入站点进行常态化巡查,结合实际情况,指导督促全市......
龙虎押注方法英超单场焦点推荐:王牌对王…
彩票资讯英超第30轮陆续开踢,热刺主场与曼联展开争4大战。下载app送18元彩金金送38 热刺目前落后第4的切尔西7分,曼联则落后切尔西3分,两队都有着充足的抢分战......
吉林快三单双技巧方法 体彩大乐透3月份数…
开奖公告体彩大乐透3月份共进行8期开奖(第20010期—20017期),经过漫长的休市期,广大购彩者又重新享受到体彩大乐透带来的乐趣。值得一提的是,在3月14日恢复开......
精准人工计划软件镇江彩民复式投注锁定双…
开奖公告中国福利彩票的双色球玩法第2020004期开奖。当期开出的红球为“2 15 17 27 32 33”,蓝球为“3”。彩民刘先生在当期使用红复、蓝复的投注方式,仅用336元,便......
大发快三 647万!江苏泰兴彩民拿下双色球…
走势图表新年新气象,福到彩运到,江苏泰兴一幸运彩民中得双色球647万元大奖。 双色球第2019015期开奖,当期开出13注一等奖,其中江苏泰兴揽获一注,这注大奖出......
大发快三 携手福彩 愿您相伴美好与福运
彩票资讯转眼春节假期已过,归乡游子们背上行李,踏上路途。而此时,福彩携一份祝福与福运、带一份希望与乐趣,于大年初七开市了!让我们一同携手福彩喜迎新的开......
大发快三过猪年 送“猪”福:中奖乐开花
开奖公告山东滨州市福彩中心迎来了己亥猪生肖票10万元大奖获得者孙先生。据了解,孙先生是福彩的忠实彩民,每次新票上市,他都会在第一时间“尝鲜”。 中奖当天,......
大发快三 重庆福彩创新开展党建活动
走势图表重庆福彩中心积极探索党建工作新思路、新途径,通过三大创新举措,让中心党员心更齐,让全体福彩员工劲更足,让投注站站主、彩民以及受到资助的困难群众......
大发快三 昆山福彩召开作风效能和安全工作…
彩票资讯江苏省昆山市福彩中心组织全体员工召开作风效能和安全工作会议,贯彻落实全市民政系统作风和效能建设会议精神,部署强调福彩安全生产管理工作。 会议首先......
大发快三 无锡福彩销售员“兼职”急救员市区…
开奖公告如果遇到心跳骤停、气道梗阻等突发高危疾病,除了马上拨打120急救电话外,如今江苏无锡市区的居民们又多了一个求助渠道:向家门口最近的福利彩票投注站寻......